2016年市公路局一般公共预算拨款基本支出预算明细
来源:作者:发布日期: 2016-04-28
名 称:2016年市公路局一般公共预算拨款基本支出预算明细
一般公共预算拨款基本支出预算明细 | ||
单位:张家界市公路管理局 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合 计 | 838.06 | |
301 | 工资福利支出 | 539.48 |
302 | 商品和服务支出 | 249.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.58 |
制表人:罗桂芳 审核人: 胡家毅 2016 年 4月 6日 |
关闭本页
打印本页